料金表

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002108  更新日 2024年8月23日

印刷大きな文字で印刷

※平成29年4月1日より施設使用料の改定をいたしました。ご理解・ご了承のほどお願い申し上げます。

施設

武蔵野市内にお住まいの方(在勤・在学者を含む)
区分 午前
9時~12時
午後
1時~5時
夜間
6時~10時
全日
午前9時~午後10時
平日 大ホール 50,000円 108,000円 134,000円 270,000円
平日 小ホール 18,800 40,000 49,400 100,000
土日祝 大ホール 60,000 129,600 160,800 324,000
土日祝 小ホール 22,500 48,000 59,200 120,000
展示室 展覧会使用 - - - 25,200
展示室 楽屋使用 10,100 10,100 10,100 25,200
展示室 その他使用 10,100 14,500 17,600 36,000
第1リハーサル室 1,800 1,800 1,800 5,400
第2リハーサル室 3,200 3,200 3,200 9,600
第1会議室 3,100 4,100 5,100 11,000
第2会議室 1,700 2,400 3,000 6,300
第1和室 1,100 1,600 1,800 3,800
第2和室 1,100 1,600 1,800 3,800
茶室 1,600 2,400 2,600 5,600
第1練習室 1,000 1,500 2,000 3,800
第2練習室 500 700 1,000 1,800
第3練習室 1,000 1,500 2,000 3,800
武蔵野市外にお住まいの方
区分 午前
9時~12時
午後
1時~5時
夜間
6時~10時
全日
午前9時~午後10時
平日 大ホール 60,000円 129,600円 160,800円 324,000円
平日 小ホール 22,500 48,000 59,200 120,000
土日祝 大ホール 72,000 155,500 192,900 388,800
土日祝 小ホール 27,000 57,600 71,000 144,000
展示室 展覧会使用 - - - 30,200
展示室 楽屋使用 12,100 12,100 12,100 30,200
展示室 その他使用 12,100 17,400 21,100 43,200
第1リハーサル室 2,100 2,100 2,100 6,300
第2リハーサル室 3,800 3,800 3,800 11,400
第1会議室 3,700 4,900 6,100 13,200
第2会議室 2,000 2,800 3,600 7,500
第1和室 1,300 1,900 2,100 4,500
第2和室 1,300 1,900 2,100 4,500
茶室 1,900 2,800 3,100 6,700
第1練習室 1,200 1,800 2,400 4,500
第2練習室 600 800 1,200 2,100
第3練習室 1,200 1,800 2,400 4,500

備考

  1. 練習(公演日当日の練習やリハーサルを除く)により大ホールおよび小ホールの舞台面のみを使用する場合の使用料は、半額になります(附属設備の減額はありません)。
  2. 展示室を2分割して片面のみ使用する場合の使用料は、半額になります。
  3. 大ホール及び小ホールで入場料その他これに類する料金を徴収する場合、入場料3,001円~5,000円で表の規定使用料の3割増、5,001円以上で表の規定使用料の5割増となります。 武蔵野市民・市民以外共通で、入場料その他の料金が確定した際、追加納入していただきます。 ※その他の料金とは、名称の如何を問わず、催事一回に対する対価です。テレビ・ラジオ・web等の有料配信や放送等の料金も含まれます。
  4. 武蔵野市民の方は、お申し込み時に武蔵野市民の方である証明をご提示いただきます。住所が確認できる運転免許証、健康保険証、社員証、学生証等をお持ちください。